AG真人国际官方网站电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, AG真人国际官方网站胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。
外部型号 | Voltage | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 最大外形尺寸(±2mm) | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
(V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
AGM-L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
AGM-L2 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
AGM-L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
AGM-L4 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
AGM-L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
AGM-L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
1.专为起停系统打造
2.提供最佳的深度循环性能和更长使用寿命
3.强劲的冷启动性能,无惧严寒和极端路况
4.与OE配套的最高质量、性能和规格
AG真人国际官方网站AGM蓄电池专为配有先进起停系统的汽车设计,是搭载起停系统汽车的车主必备之选。