电动三轮车用铅酸蓄电池是为电动三轮车配套的动力电源,也可作为电动四轮车等其他方面的直流电源
外部型号 | 总重(kg) | 额定电压(V) | 额定容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 端子 |
6-EVF-32(窄) | 9.45 | 12 | 32 | 267.5 | 77.5 | 170 | 170 | T15(M5) |
6-EVF-32(宽) | 9.45 | 12 | 32 | 223 | 92.5 | 170 | 170 | T15(M5) |
6-EVF-38 | 10.9 | 12 | 38 | 222.5 | 105.4 | 175 | 175 | T15(M5) |
6-EVF-45 | 12.4 | 12 | 45 | 223 | 120 | 175 | 175 | T12-A(M6) |
6-EVF-50 | 13.8 | 12 | 50 | 224 | 134.5 | 175 | 175 | T12-A(M6) |
6-EVF-56 | 15.3 | 12 | 56 | 224 | 148.5 | 175 | 175 | T12-A(M6) |
LDC12-40A | 10.1 | 12 | 35 | 267.5 | 77.5 | 171 | 171 | T15(M5) |
6-EVF-40 | 14.2 | 12 | 40 | 197 | 166 | 170 | 170 | T6(M6) |
LDC12-44 | 13.4 | 12 | 34 | 197 | 166 | 170 | 170 | T6(M6) |
LDC12-54A | 13.4 | 12 | 47 | 223 | 123 | 175 | 175 | T12-A(M6) |
LDC12-60A | 15.15 | 12 | 50 | 224 | 135.5 | 177.5 | 177.5 | T12-A(M6) |
6-EVF-53 | 17.5 | 12 | 53 | 229 | 138 | 210 | 216.5 | T6(M6) |
LDC12-70A | 16.8 | 12 | 59 | 224 | 150 | 177 | 177 | T12-A(M6) |
6-EVF-60 | 20.0 | 12 | 60 | 260 | 168 | 173 | 176 | T6(M6) |
6-EVF-65 | 23.3 | 12 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
6-EVF-65 | 23.4 | 12 | 65 | 260 | 168 | 211.5 | 217.5 | T6(M6) |
电池内部为穿壁焊连接,大电流放电性能好
电池壳盖采用PP材料,壳盖热封结合,避免蓄电池使用时漏液
板栅合金采用多元耐腐蚀合金,正板栅采用压力铸造,解决板栅腐蚀短路
采用先进的极板固化、化成工艺,提高活性物质与板栅的结合力,延长电池的使用寿命
电池的正极板为管式,负极板为涂膏式,具有使用寿命长,深充放电性能好等显著优点
采用聚酯纤维排管和PVC隔板可以有效解决使用过程中排管破裂和铅枝晶造成的短路问题,延长电池的使用寿命
电动三轮车用铅酸蓄电池是为电动三轮车配套的动力电源,也可作为电动四轮车等其他方面的直流电源